Водяные калориферы Ventrex AVSV для круглых каналов
Технические характеристики Ventrex AVSV
Канальные нагреватели используются в системах вентиляции, когда требуется подогрев приточного воздуха. Теплоносителем может являться вода или водно-гликолевый раствор.
Корпус калорифера изготовлен из гальванизированной стали. Трубки калорифера и присоединительные элементы медные с алюминиевым оребрением.
Съемная панель предназначена для осмотра и очистки калорифера и находится на стороне подключения. Панель крепится четырьмя саморезами и может быть легко снята и установлена на место.
Калорифер может быть смонтирован в любом положении. Максимальное рабочее давление - 1,0 МПа. Максимальная температура теплоносителя на входе - 100°С.
Габаритные размеры и схема подключения Ventrex AVSV
 
Тип |
D, мм | А, мм | В, мм | С, мм | C1, мм | а, мм | a1, мм | b, мм | Ы, мм | DN |
AVSV125 | 125 | 195 | 230 | 270 | 330 | 139 | 22 | 51 | 138 | 3/8" |
AVSV 160 | 160 | 275 | 305 | 330 | 390 | 158 | 22 | 51 | 213 | 3/8" |
AVSV 200 | 200 | 275 | 305 | 330 | 390 | 158 | 22 | 51 | 213 | 3/8" |
AVSV 250 | 250 | 398 | 380 | 400 | 460 | 185 | 30 | 51 | 287 | 1/2" |
AVSV 315 | 315 | 467 | 456 | 400 | 460 | 193 | 30 | 51 | 363 | 1/2" |
AVSV 400 | 400 | 557 | 530 | 400 | 460 | 190 | 32 | 52 | 438 | 1/2" |
AVSV 500 | 500 | 707 | 555 | 400 | 460 | 190 | 32 | 52 | 463 | 3/4" |
Технические характеристики Ventrex AVSV 125
Ventrex AVSV 125 | Температура воды 90°/70° | Температура воды 80°/60° | Температура воды 60°/40° |
Расход воздуха | Потеря напора воздуха | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды |
м³/ч | Па | °С | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа |
90 | 11 | -25 | 39 | 1.9 | 0.02 | 0.26 | 30 | 1.7 | 0.02 | 0.21 | 13.7 | 1.2 | 0.01 | 0.12 |
90 | 11 | -15 | 41 | 1,7 | 0,02 | 0,21 | 33,3 | 1,5 | 0,01 | 0,16 | 16,8 | 0,97 | 0,01 | 0,08 |
90 | 11 | -10 | 43 | 1,6 | 0,01 | 0,19 | 34,8 | 1,35 | 0,01 | 0,14 | 18,4 | 0,86 | 0,01 | 0,06 |
90 | 12 | 0 | 46 | 1,4 | 0,01 | 0,14 | 37,7 | 1,15 | 0,01 | 0,1 | 21,6 | 0,65 | 0,01 | 0,04 |
90 | 12 | 10 | 49 | 1,2 | 0,01 | 0,11 | 40,7 | 0,93 | 0,01 | 0,07 | 24,9 | 0,45 | 0,01 | 0,02 |
180 | 38 | -25 | 24,1 | 3 | 0,03 | 0,6 | 17,5 | 2,6 | 0,03 | 0,46 | 4 | 1,77 | 0,02 | 0,25 |
180 | 39 | -15 | 28,5 | 2,6 | 0,03 | 0,47 | 21,9 | 2,2 | 0,02 | 0,36 | 8,7 | 1,44 | 0,01 | 0,17 |
180 | 39 | -10 | 30,6 | 2,5 | 0,02 | 0,42 | 24,1 | 2 | 0,02 | 0,31 | 11 | 1,28 | 0,01 | 0,14 |
180 | 40 | 0 | 35 | 2,1 | 0,02 | 0,32 | 28,6 | 1,8 | 0,02 | 0,22 | 15,7 | 0,95 | 0,01 | 0,08 |
180 | 41 | 10 | 40 | 1,8 | 0,02 | 0,23 | 33 | 1,4 | 0,01 | 0,15 | 20,6 | 0,64 | 0,01 | 0,04 |
270 | 80 | -25 | 16,5 | 3,8 | 0,04 | 0,9 | 10,8 | 3,3 | 0,03 | 0,71 | - | - | - | - |
270 | 83 | -15 | 21,6 | 3,4 | 0,04 | 0,72 | 16 | 2,8 | 0,03 | 0,55 | 4,6 | 1,8 | 0,02 | 0,25 |
270 | 84 | -10 | 24,2 | 3,1 | 0,03 | 0,63 | 18,6 | 2,61 | 0,03 | 0,47 | 7,3 | 1,6 | 0,01 | 0,2 |
270 | 86 | 0 | 29,4 | 2,7 | 0,03 | 0,5 | 23,8 | 2,2 | 0,02 | 0,34 | 12,8 | 1,18 | 0,01 | 0,12 |
270 | 89 | 10 | 34,6 | 2,3 | 0,02 | 0,35 | 29,1 | 1,75 | 0,02 | 0,23 | 18,5 | 0,77 | 0,01 | 0,05 |
Технические характеристики Ventrex AVSV 160-200
Ventrex AVSV 160 | Температура воды 90°/70° | Температура воды 80°/60° | Температура воды 60°/40° |
Расход воздуха | Потеря напора воздуха | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды |
мЗ/ч | Па | °С | | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа |
140 | 4 | -25 | 50 | 3.6 | 0.04 | 4.7 | 42.3 | 3.2 | 0.03 | 4 | 27.1 | 2.5 | 0.02 | 2.7 |
140 | 4 | -15 | 52,7 | 3,2 | 0,03 | 3,9 | 45 | 2,9 | 0,03 | 3,3 | 29,9 | 2,1 | 0,02 | 2 |
140 | 4 | -10 | 54 | 3 | 0,03 | 3,5 | 46,5 | 2,7 | 0,03 | 2,9 | 31,2 | 1,95 | 0,02 | 1,8 |
140 | 4 | 0 | 56,7 | 2,7 | 0,03 | 2,8 | 49,2 | 2,3 | 0,02 | 2,3 | 34 | 1,6 | 0,01 | 1,24 |
140 | 4 | 10 | 60 | 2,3 | 0,02 | 2,2 | 51,9 | 2 | 0,02 | 1,7 | 36 | 1,3 | 0,01 | 0,8 |
290 | 14 | -25 | 33,6 | 5,7 | 0,06 | 11,1 | 27,6 | 5,2 | 0,06 | 9,5 | 15,4 | 4 | 0,04 | 6,3 |
290 | 15 | -15 | 37,8 | 5,2 | 0,06 | 9,3 | 31,8 | 4,6 | 0,05 | 7,7 | 19,6 | 3,4 | 0,04 | 4,8 |
290 | 15 | -10 | 40 | 4,9 | 0,05 | 8,4 | 33,9 | 4,3 | 0,05 | 6,8 | 21,8 | 3,1 | 0,03 | 4,1 |
200 | 16 | 0 | 44,2 | 4,4 | 0,05 | 6,7 | 38,16 | 3,8 | 0,04 | 5,3 | 26,0 | 2,6 | 0,03 | 2,85 |
290 | 16 | 10 | 48,4 | 3,8 | 0,04 | 5,2 | 42,4 | 3,2 | 0,03 | 3,9 | 30,2 | 2 | 0,02 | 1,8 |
430 | 30 | -25 | 25,4 | 7,4 | 0,08 | 17,3 | 20,1 | 6,6 | 0,07 | 14,6 | 9,6 | 5 | 0,06 | 9,7 |
430 | 31 | -15 | 30,4 | 6,6 | 0,07 | 14,3 | 25,1 | 5,9 | 0,06 | 11,9 | 14,6 | 4,3 | 0,05 | 7,3 |
430 | 31 | -10 | 33 | 6,3 | 0,07 | 12,95 | 27,7 | 5,5 | 0,06 | 10,6 | 17,1 | 3,9 | 0,04 | 6,2 |
430 | 32 | 0 | 37,9 | 5,5 | 0,06 | 10,3 | 32,65 | 4,8 | 0,05 | 8,2 | 22,1 | 3,2 | 0,03 | 4,3 |
430 | 33 | 10 | 42,8 | 4,8 | 0,05 | 8 | 37,7 | 4 | 0,04 | 6 | 27,1 | 2,5 | 0,02 | 2,5 |
Ventrex AVSV 200 | Температура воды 90°/70° | Температура воды 80°/60° | Температура воды 60°/40° |
Расход воздуха | Потеря напора воздуха | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды |
м³/ч | Па | °С | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа |
225 | 11 | -25 | 44,8 | 5,32 | 0,06 | 10,4 | 37,72 | 4,8 | 0,05 | 8,2 | 23,36 | 3,68 | 0,04 | 5,5 |
~225р | 11 | -15 | 48 | 4,8 | 0,05 | 8 | 40,9 | 4,3 | 0,05 | 6,7 | 26,54 | 3,16 | 0,03 | 4,2 |
225 | 11 | -10 | 49,7 | 4,54 | 0,05 | 7,3 | 42,5 | 4 | 0,04 | 6 | 28,12 | 2,9 | 0,03 | 3,6 |
225 | 11 | 0 | 52,8 | 4 | 0,04 | 5,9 | 45,7 | 3,5 | 0,04 | 4,65 | 31,3 | 2,4 | 0,02 | 2,51 |
225 | 12 | 10 | 56 | 3,5 | 0,04 | 4,6 | 48,84 | 3 | 0,03 | 3,5 | 34,4 | 1,86 | 0,02 | 1,61 |
455 | 38 | -25 | 30 | 8,4 | 0,1 | 22 | 23,8 | 7,5 | 0,08 | 18,6 | 12,31 | 5,7 | 0,06 | 12,3 |
455 | 38 | -15 | 34 | 7,6 | 0,09 | 18,2 | 28,4 | 6,7 | 0,07 | 15 | 16,9 | 4,9 | 0,05 | 9,3 |
455 | 39 | -10 | 36,3 | 7,15 | 0,08 | 16,5 | 30,7 | 6,3 | 0,07 | 13,4 | 19,25 | 4,5 | 0,05 | 7,9 |
455 | 40 | 0 | 40,9 | 6,3 | 0,07 | 13,2 | 35,3 | 5,4 | 0,06 | 10,4 | 23,9 | 3,7 | 0,04 | 5,5 |
455 | 41 | 10 | 45 | 5,5 | 0,06 | 10,1 | 39,9 | 4,6 | 0,05 | 7,7 | 28,5 | 2,8 | 0,03 | 3,46 |
680 | 79 | -25 | 21,3 | 10,7 | 0,12 | 34 | 16,41 | 9,5 | 0,11 | 29 | 6,61 | 7,3 | 0,08 | 18,8 |
680 | 80 | -15 | 27 | 9,6 | 0,11 | 28 | 21,8 | 8,5 | 0,1 | 23 | 12 | 6,2 | 0,07 | 14,2 |
680 | 82 | -10 | 29,4 | 9,1 | 0,1 | 25,3 | 24,5 | 7,95 | 0,09 | 20,6 | 14,71 | 5,7 | 0,06 | 12,1 |
680 | 84 | 0 | 35 | 8 | 0,09 | 20,2 | 29,9 | 6,9 | 0,08 | 15,9 | 20,1 | 4,7 | 0,05 | 8,4 |
680 | 87 | 10 | 40 | 7 | 0,08 | 15,6 | 35,2 | 5,82 | 0,06 | 11,8 | 25,5 | 3,6 | 0,04 | 5,2 |
Технические характеристики Ventrex AVSV 250-315
Ventrex AVSV 250 | Температура воды 90°/70° | Температура воды 80°/60° | Температура воды 60°/40° |
Расход воздуха | Потеря напора воздуха | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды |
м³/ч | Па | °С | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа |
360 | 8 | -25 | 44 | 8.4 | 0.1 | 6.8 | 36.7 | 7.5 | 0.08 | 5.7 | 55.2 | 5.8 | 0.06 | 3.8 |
360 | 8 | -15 | 47 | 7,6 | 0,09 | 5,6 | 40 | 6,7 | 0,08 | 4,7 | 25,8 | 5 | 0,05 | 2,9 |
360 | 8 | -10 | 48,6 | 7,1 | 0,08 | 5 | 42 | 6,3 | 0,07 | 4,2 | 27,4 | 4,6 | 0,05 | 2,5 |
360 | 8 | 0 | 51 | 6,3 | 0,07 | 4 | 45 | 5,5 | 0,06 | 3,2 | 30,6 | 3,7 | 0,04 | 1,73 |
360 | 8 | 10 | 55 | 5,5 | 0,06 | 3,2 | 48 | 4,7 | 0,05 | 2,4 | 33,9 | 2,9 | 0,03 | 1,1 |
710 | 26 | -25 | 29 | 13 | 0,15 | 14,8 | 23,2 | 11,6 | 0,13 | 12,5 | 11,9 | 8,9 | 0,1 | 8,2 |
710 | 27 | -15 | 33,5 | 11,7 | 0,13 | 12,2 | 27,9 | 10,3 | 0,12 | 10,1 | 16 | 7,6 | 0,09 | 6,2 |
710 | 27 | -10 | 35,9 | 11 | 0,13 | 11 | 30,22 | 9,7 | 0,11 | 9 | 18,9 | 6,9 | 0,08 | 5,3 |
v 710 | 28 | 0 | 40,5 | 9,8 | 0,11 | 8,8 | 34,9 | 8,4 | 0,1 | 6,9 | 23,6 | 5,7 | 0,06 | 3,7 |
710 | 28 | 10 | 45,1 | 8,4 | 0,1 | 6,8 | 39,5 | 7,1 | 0,08 | 5,1 | 28,2 | 4,4 | 0,05 | 2,3 |
1050 | 53 | -25 | 21 | 16,4 | 0,19 | 22,5 | 16,2 | 14,5 | 0,17 | 19 | 6,4 | 11,2 | 0,13 | 12,5 |
1050 | 55 | -15 | 26,4 | 14,8 | 0,17 | 18,6 | 21,6 | 13 | 0,15 | 15,3 | 11,8 | 9,6 | 0,11 | 9,4 |
1050 | 55 | -10 | 29,1 | 13,9 | 0,16 | 16,8 | 24,3 | 12,2 | 0,14 | 13,6 | 14,5 | 8,7 | 0,1 | 8 |
1050 | 57 | 0 | 34,5 | 12,3 | 0,14 | 13,4 | 30 | 10,6 | 0,12 | 10,5 | 19,9 | 7,1 | 0,08 | 5,5 |
1050 | 58 | 10 | 39,9 | 10,7 | 0,12 | 10,4 | 35 | 8,9 | 0,1 | 7,8 | 25,3 | 5,4 | 0,06 | 3,4 |
Ventrex AVSV 315 | Температура воды 90°/70° | Температура воды 80°/60° | Температура воды 60°/40° |
Расход воздуха | Потеря напора воздуха | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды |
м³/ч | Па | °С | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа |
560 | 8 | -25 | 44.3 | 13.1 | 0.15 | 6.9 | 37.2 | 11.8 | 0.14 | 5.9 | 23 | 9.1 | 0.1 | 3.9 |
560 | 8 | -15 | 47,5 | 11,9 | 0,14 | 5,8 | 40,4 | 10,5 | 0,12 | 4,8 | 26,2 | 7,8 | 0,09 | 3 |
560 | 8 | -10 | 49,1 | 11,2 | 0,13 | 5,2 | 42 | 9,9 | 0,11 | 4,2 | 27,8 | 7,2 | 0,08 | 2,6 |
560 | 8 | 0 | 52,3 | 9,9 | 0,11 | 4,2 | 45,3 | 8,6 | 0,1 | 3,3 | 31 | 5,9 | 0,07 | 1,8 |
560 | 8 | 10 | 55,6 | 8,6 | 0,1 | 3,2 | 48,5 | 7,3 | 0,08 | 2,5 | 34,2 | 4,6 | 0,05 | 1,15 |
1120 | 26 | -25 | 29 | 0,5 | 0,24 | 15,5 | 23,4 | 18,4 | 0,21 | 13,1 | 12,11 | 14 | ,16 | 8,7 |
1120 | 27 | -15 | 33 | 18,5 | 0,22 | 12,8 | 28,1 | 16,4 | 0,19 | 10,6 | 16,7 | 12 | 0,14 | 6,5 |
1120 | 27 | -10 | 36 | 17,5 | 0,2 | 11,6 | 30,4 | 15,3 | 0,18 | 9,4 | 19,1 | 11,1 | 0,13 | 5,6 |
1120 | 28 | 0 | 40,7 | 15,4 | 0,18 | 9,2 | 35 | 13,3 | 0,15 | 7,3 | 23,8 | 9 | 0,1 | 3,8 |
1120 | 28 | 10 | 45,3 | 13,4 | 0,16 | 7,2 | 39,7 | 11,3 | 0,13 | 5,4 | 28,4 | 7 | 0,08 | 2,5 |
1680 | 55 | -25 | 21 | 26,1 | 0,31 | 24 | 16,1 | 23,4 | 0,27 | 20,2 | 6,4 | 18 | 0,21 | 13,3 |
1680 | 56 | -15 | 26 | 23,6 | 0,28 | 19,9 | 21,5 | 20,8 | 0,24 | 16,3 | 11,8 | 15,2 | 0,18 | 10 |
1680 | 57 | -10 | 29 | 22,3 | 0,26 | 17,9 | 24,2 | 19,5 | 0,23 | 14,6 | 14,5 | 14 | 0,16 | 8,5 |
1680 | 58 | 0 | 34,5 | 19,6 | 0,23 | 14,3 | 29,7 | 16,9 | 0,2 | 11,2 | 20 | 11,4 | 0,13 | 5,9 |
1680 | 59 | 10 | 39,9 | 17 | 0,2 | 11,05 | 35,1 | 14,3 | 0,17 | 8,3 | 25,4 | 8,8 | 0,1 | 3,7 |
Технические характеристики Ventrex AVSV 400-500
Ventrex AVSV 400 | Температура воды 90°/70° | Температура воды 80°/60° | Температура воды 60°/40° |
Расход воздуха | Потеря напора воздуха | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды
| Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды |
м³/ч | Па | °С | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа |
900 | 9 | -25 | 42.5 | 20.6 | 0.24 | 7.3 | 35.6 | 18.5 | 0.22 | 6.2 | 21.8 | 14.3 | 0.17 | 4.2 |
900 | 9 | -15 | 45,9 | 18,6 | 0,22 | 6 | 39,1 | 16,5 | 0,19 | 5 | 25,2 | 12,3 | 0,14 | 3,2 |
900 | 9 | -10 | 47,6 | 17,6 | 0,2 | 5,47 | 40,8 | 15,5 | 0,18 | 4,5 | 26,9 | 11,3 | 0,13 | 2,7 |
900 | 9 | 0 | 51 | 15,6 | 0,18 | 4,4 | 44,2 | 13,5 | 0,16 | 3,5 | 30,4 | 9,3 | 0,11 | 1,9 |
900 | 9 | 10 | 54,4 | 13,6 | 0,16 | 3,4 | 47,6 | 11,5 | 0,13 | 2,6 | 33,7 | 7,23 | 0,08 | 1,21 |
1800 | 31 | -25 | 27,4 | 32 | 0,38 | 16 | 22 | 28,7 | 0,34 | 13,6 | 11,08 | 22 | 0,26 | 9,1 |
1800 | 31 | -15 | 32,3 | 28,8 | 0,34 | 13,3 | 26,8 | 25,5 | 0,3 | 11 | 15,9 | 18,9 | 0,22 | 6,9 |
1800 | 32 | -10 | 34,6 | 27,3 | 0,32 | 12 | 29,3 | 24 | 0,28 | 9,9 | 18,3 | 17,3 | 0,20 | 5,9 |
1800 | 32 | 0 | 39,5 | 24,1 | 0,28 | 9,6 | 34 | 20,8 | 0,24 | 7,6 | 23,1 | 14,1 | 0,16 | 4,1 |
1800 | 33 | 10 | 44,3 | 21 | 0,24 | 7,5 | 38,9 | 17,6 | 0,21 | 5,7 | 27,9 | 11 | 0,13 | 2,6 |
2700 | 64 | -25 | 19,4 | 40,6 | 0,48 | 24,8 | 14,8 | 36,4 | 0,43 | 20,9 | 5,4 | 27,9 | 0,33 | 13,9 |
2700 | 66 | -15 | 25 | 36,6 | 0,43 | 20,5 | 20,4 | 32,4 | 0,38 | 16,9 | 11,04 | 23,8 | 0,28 | 10,5 |
2700 | 67 | -10 | 27,8 | 34,6 | 0,41 | 18,5 | 23,2 | 30,4 | 0,36 | 15,1 | 13,8 | 21,8 | 0,26 | 8,9 |
2700 | 69 | 0 | 33,4 | 30,6 | 0,36 | 14,8 | 28,7 | 26,3 | 0,31 | 11,65 | 19,43 | 17,8 | 0,21 | 6,2 |
2700 | 70 | 10 | 38,9 | 26,5 | 0,31 | 11,5 | 34,3 | 22,3 | 0,26 | 8,6 | 25 | 13,8 | 0,16 | 3,88 |
Ventrex AVSV 500 | Температура воды 90°/70° | Температура воды 80°/60° | Температура воды 60°/40° |
Расход воздуха | Потеря напора воздуха | Температура воздуха на входе | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды | Температура воздуха на выходе | Мощность | Расход воды | Потеря напора воды |
м³/ч | Па | °С | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа | °С | кВт | л/с | кПа |
1400 | 10 | -25 | 40,4 | 31 | 0,37 | 6,5 | 33,7 | 27,9 | 0,33 | 5,5 | 20,3 | 21,5 | 0,25 | 3,7 |
1400 | 10 | -15 | 44 | 28 | 0,33 | 5,4 | 37,4 | 24,8 | 0,29 | 4,46 | 23,9 | 18,5 | 0,22 | 2,8 |
1400 | 10 | -10 | 45,8 | 26,5 | 0,31 | 4,85 | 39,1 | 23,3 | 0,27 | 4 | 25,7 | 16,9 | 0,2 | 2,4 |
1400 | 10 | 0 | 49,5 | 23,5 | 0,28 | 3,9 | 42,8 | 20,3 | 0,24 | 3,1 | 29,3 | 13,9 | 0,16 | 1,7 |
1400 | 10 | 10 | 53 | 20,4 | 0,24 | 3 | 46,3 | 17,3 | 0,2 | 2,31 | 32,8 | 10,8 | 0,12 | 1 |
2500 | 29 | -25 | 28 | 44,8 | 0,53 | 12,5 | 22,4 | 40,2 | 0,47 | 10,6 | 11,3 | 30,8 | 0,36 | 7 |
2500 | 29 | -15 | 32 | 40,4 | 0,48 | 10,37 | 27,15 | 35,8 | 0,42 | 8,6 | 16,1 | 26,4 | 0,31 | 5,3 |
2500 | 30 | -10 | 35 | 38,1 | 0,45 | 9,36 | 29,9 | 33,6 | 0,4 | 7,65 | 18,5 | 24,1 | 0,28 | 4,5 |
2500 | 30 | 0 | 39,8 | 33,7 | 0,4 | 7,5 | 34,3 | 29 | 0,34 | 5,9 | 23,3 | 19,7 | 0,23 | 3,15 |
2500 | 32 | 10 | 44,6 | 29,3 | 0,34 | 5,8 | 39,1 | 31,4 | 0,3 | 4,4 |
28 | 15,3 | 0,18 | 2 |
3500 | 54 | -25 | 21,2 | 54,8 | 0,65 | 17,9 | 16,3 | 49 | 0,58 | 15,2 | 6,6 | 37,5 | 0,44 | 10 |
3500 | 55 | -15 | 26,5 | 49,3 | 0,58 | 14,85 | 21,7 | 43,6 | 0,52 | 12,2 | 12 | 32 | 0,38 | 7,6 |
3500 | 56 | -10 | 29,3 | 46,6 | 0,55 | 13,4 | 24,4 | 40,9 | 0,48 | 10,93 | 14,8 | 29,4 | 0,35 | 6,4 |
3500 | 57 | 0 | 34,7 | 41,1 | 0,49 | 10,7 | 29,8 | 35,4 | 0,42 | 8,5 | 20,1 | 23,90 | 0,28 | 4,4 |
3500 | 59 | 10 | 40 | 35,7 | 0,42 | 8,3 | 35,3 | 30 | 0,35 | 0,62 | 25,6 | 18,5 | 0,22 | 2,8 |
|